
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | KOR - 146 | 1704 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | KOR - 145 | 2506 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KOR - 144 | 0897 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | KOR - 143 | 1675 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | KOR - 142 | 7483 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | KOR - 141 | 8071 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | KOR - 140 | 5764 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | KOR - 139 | 1509 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | KOR - 138 | 9482 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KOR - 137 | 6190 |
