
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | AMS - 148 | 6918 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | AMS - 147 | 3429 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | AMS - 146 | 1157 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | AMS - 145 | 2768 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | AMS - 144 | 7230 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | AMS - 143 | 0796 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | AMS - 142 | 5849 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | AMS - 141 | 8374 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | AMS - 140 | 4682 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | AMS - 139 | 9075 |
