
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | CBR - 148 | 9017 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CBR - 147 | 6875 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | CBR - 146 | 7423 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | CBR - 145 | 2569 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | CBR - 144 | 8930 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | CBR - 143 | 4117 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | CBR - 142 | 5248 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | CBR - 141 | 3764 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CBR - 140 | 0122 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | CBR - 139 | 1356 |
